★ メーカー別一覧
★ ビデオサーバー
★ NVR
★ Cloud Camera
★ お買い物ガイド
ご注文方法① 買い物かごのご利用
② 電話:011-700-1707
③ FAX :011-700-1708
お支払方法
① 代金引換(着払い)② クレジットカード支払い
③ 銀行振込み(事前振込)
配達送料について
①お買上げ金額1万円以上送料無料!(一部除外あり)②お買上げ金額1万円未満、全国一律525円(税込)
代金引換手数料について
①お買上げ金額1万円未満一律315円(税込)
②お買上げ金額1万円以上 無料!
返品について
不良品の場合は返品を受付けます。、商品に欠陥がない場合は返品には応じません。TOP > MOBOTIX一覧 > ネットワークカメラ Q24


MOBOTIXのコンパクトな全天候型IPドームカメラは目立たないデザインになっており、カメラとは気付かれずに設置することが出来ます。また、360度の全方向監視によって、1台のカメラで部屋全体を監視・録画することが可能です。180°パノラマ表示機能や、4つの異なったアングルを同時表示することが可能な4分割表示機能も搭載しています。本製品は全ての新しい防犯・監視シーンに最適です。
商品番号 »c2068
1台→ 149,940円 (税込)
- 部屋全体をカバーする全方位監視360°(天井設置時)
- 4分割表示は、4つの異なったアングルを同時表示(天井設置時)
- 完全な180°パノラマ表示、アクセスコントロールに最適(壁面設置時)
- 連続8倍デジタルズーム/パン/チルト
- 駆動部分を使用しない、堅牢でメンテナンスフリー構造
- アラーム機能、スピーカーとマイクを内蔵
- ネットワーク負荷なく録画できる内蔵DVR(4GBのMicroSDカード搭載済)
| 搭載可能レンズ | L11(半球)、L22(90°×67°) |
|---|---|
| 感度 | カラー:1Lux(T=1/60秒)、0.05Lux(t=1/1秒) |
| 2つの画像センサー | 1/2" CMOS、プログレッシブスキャン |
| 最大画像解像度 | カラー:2048×1536(3メガピクセル) |
| 画像サイズ | 自由に画像フォーマットを選択(160×120~2048×1536まで)、PTZ表示、4分割表示(天井設置時)、パノラマ表示(壁面設置時)、パノラマ・フォーカス(3映像同時表示) |
| 最大フレーム数 (M-JPEG) (ライブ/録画) |
VGA:22fps、TV-PAL:18fps Mega:8fps、3Mega:4fps |
| ビデオ動画 (MxPEG) (ライブ/録画/音声) |
VGA:30fps、TV-PAL:24fps、 Mega:14fps、3Mega:10fps |
| 画像圧縮 | MxPEG、M-JPEG、JPG、H.263(ビデオ-VoIP-電話) |
| 内部DVR | MicroSD slot(最大32GB) |
| 外部ストレージ | 追加の録画ソフトウェアを必要せずに直接NAS/PCサーバに保存 |
| ソフトウェア(無償提供) | ビデオ管理ソフトウェアMxEasy、 制御室ソフトウェアMxControlCenter |
| 画像処理 | 逆光補正、自動ホワイトバランス、 画像歪み補正(パノラマ補正表示を含む)、ビデオセンサー(動体検知) |
| バーチャルPTZ | デジタル パン/チルト/ズーム、連続8倍ズーム |
| アラーム/イベント | イベントトリガー:カメラ内蔵の複数ウィンドウによる動体検知、温度センサー外部通知:eメール、FTP、IP電話(VoIP,SIP)、ビジュアル/音声アラーム プリ・ポストアラーム画像 |
| 音声 | 内蔵マイクロフォンとスピーカー、リップシンクロ音声(完全同期)、双方向通信、音声付録画 |
| インターフェース | Ethernet(10/100BASE-TX),MiniUSB |
| 音声/電話 | VoIP,SIP,双方向通信,DTMFシグナルによる遠隔制御、 イベント検知 |
| セキュリティ | ユーザ/グループ管理、HTTPS/SSL、IPアドレスフィルター、 IEEE802.1x、侵入検知、デジタル画像署名 |
| 認証 | BGV C 9:DIN EN61000、DIN EN 50155(衝撃、振動、温度)、 FCC Part 15GB:CE |
| 電源供給 | PoE(IEEE802.3af):動作モードによってPoE classは変動します。消費電力:約4.5W(動作モードによって変動) PoEスイッチで動作可能。 |
| 動作環境 | IP66(DIN EN 60529),-30℃~+60℃ |
| 寸法 | Φ×H:16×5cm 重量:約450g |
| 付属品 |
|








